2025/7/31 19:06のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/8/1に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2157 | コシダカホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 1,368 | 100 | 2,000 | 136,800 | 28 | 0 | 409 | 1,591 | +1.16 | – | 優待券(カラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設) |
| 400 | 5,000 | 547,200 | 1,637 | 3,363 | +0.61 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,368,000 | 4,093 | 5,907 | +0.43 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 136,800 | 409 | 3,591 | +2.62 | 3 | |||||||||
| 400 | 10,000 | 547,200 | 1,637 | 8,363 | +1.53 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 1,368,000 | 4,093 | 15,907 | +1.16 | ||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/08/27 | – | △ | 2,667 | 100 | – | 266,700 | 28 | 0 | 798 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 2379 | ディップ | 2025/08/27 | – | △ | 2,448 | 100 | 500 | 244,800 | 28 | 0 | 732 | -232 | -0.09 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,224,000 | 3,662 | -2,662 | -0.22 | ||||||||||
| 2698 | キャンドゥ | 2025/08/27 | – | – | 3,695 | 100 | 2,200 | 369,500 | 28 | 0 | 1,105 | 1,095 | +0.30 | – | 自社商品券(100円ショップ) |
| 300 | 4,400 | 1,108,500 | 3,316 | 1,084 | +0.10 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,847,500 | 5,527 | 1,073 | +0.06 | ||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,695,000 | 11,055 | -55 | -0.00 | ||||||||||
| 300 | 6,600 | 1,108,500 | 3,316 | 3,284 | +0.30 | 3 | |||||||||
| 500 | 11,000 | 1,847,500 | 5,527 | 5,473 | |||||||||||
| 1,000 | 15,400 | 3,695,000 | 11,055 | 4,345 | +0.12 | ||||||||||
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2025-08-27 | – | △ | 95,600 | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
| 3046 | ジンズホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 8,050 | 100 | 9,000 | 805,000 | 28 | 0 | 2,408 | 6,592 | +0.82 | – | 自社買物券(メガネ) |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/08/27 | – | △ | 1,584 | 100 | 1,000 | 158,450 | 28 | 0 | 474 | 526 | +0.33 | – | 自社買物券(電器店) |
| 500 | 2,000 | 792,250 | 2,370 | -370 | -0.05 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,584,500 | 4,740 | 260 | +0.02 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 15,845,000 | 47,405 | -22,405 | -0.14 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 158,450 | 474 | 1,526 | +0.96 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 792,250 | 2,370 | 630 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,584,500 | 4,740 | 1,260 | |||||||||||
| 10,000 | 26,000 | 15,845,000 | 47,405 | -21,405 | -0.14 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 158,450 | 474 | 2,526 | +1.59 | 2 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 792,250 | 2,370 | 1,630 | +0.21 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,584,500 | 4,740 | 2,260 | +0.14 | ||||||||||
| 10,000 | 27,000 | 15,845,000 | 47,405 | -20,405 | -0.13 | ||||||||||
| 3198 | SFPホールディングス | 2025/08/27 | – | – | 2,216 | 100 | 4,000 | 221,600 | 28 | 0 | 663 | 3,337 | +1.51 | – | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
| 500 | 10,000 | 1,108,000 | 3,315 | 6,685 | +0.60 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,216,000 | 6,630 | 13,370 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/08/27 | – | ○ | 942 | 100 | 3,000 | 94,200 | 28 | 0 | 282 | 2,718 | +2.89 | – | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 471,000 | 1,409 | 4,591 | +0.97 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 942,000 | 2,818 | 7,182 | +0.76 | ||||||||||
| 2,000 | 15,000 | 1,884,000 | 5,637 | 9,363 | +0.50 | ||||||||||
| 3,000 | 18,000 | 2,826,000 | 8,455 | 9,545 | +0.34 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 4,710,000 | 14,091 | 15,909 | |||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 1,543 | 100 | 2,000 | 154,300 | 28 | 0 | 462 | 1,538 | +1.00 | – | 食事券 |
| 200 | 4,000 | 308,600 | 923 | 3,077 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 617,200 | 1,847 | 4,153 | +0.67 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 925,800 | 2,770 | 5,230 | +0.56 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,543,000 | 4,616 | 5,384 | +0.35 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 4,629,000 | 13,849 | 2,151 | +0.05 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 9,258,000 | 27,698 | -3,698 | -0.04 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 13,887,000 | 41,547 | -11,547 | -0.08 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 617,200 | 1,847 | 6,153 | +1.00 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 925,800 | 2,770 | 7,230 | +0.78 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,543,000 | 4,616 | 7,384 | +0.48 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 4,629,000 | 13,849 | 6,151 | +0.13 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 9,258,000 | 27,698 | 2,302 | +0.02 | ||||||||||
| 9,000 | 38,000 | 13,887,000 | 41,547 | -3,547 | -0.03 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 3,010 | 100 | 1,000 | 301,000 | 28 | 0 | 901 | 99 | +0.03 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2025/08/27 | – | – | 792 | 100 | 2,000 | 79,200 | 28 | 0 | 237 | 1,763 | +2.23 | – | 自社買物券(アパレル) |
| 200 | 4,000 | 158,400 | 474 | 3,526 | |||||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 1,059 | 100 | – | 105,900 | 28 | 0 | 317 | – | – | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
| 500 | 529,500 | 1,584 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,059,000 | 3,168 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 100 | 105,900 | 317 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
| 500 | 529,500 | 1,584 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,059,000 | 3,168 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | ||||||||||||
| 3612 | ワールド | 2025/08/27 | – | ○ | 2,783 | 100 | 1,500 | 278,300 | 28 | 0 | 833 | 667 | +0.24 | 0.5 | 自社商品券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 834,900 | 2,498 | 2,502 | +0.30 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,391,500 | 4,163 | 5,837 | +0.42 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 278,300 | 833 | 2,167 | +0.78 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 834,900 | 2,498 | 7,502 | +0.90 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,391,500 | 4,163 | 15,837 | +1.14 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/08/27 | – | △ | 3,600 | 100 | 2,000 | 360,000 | 28 | 0 | 1,077 | 923 | +0.26 | – | 自社施設利用券 |
| 200 | 4,000 | 720,000 | 2,154 | 1,846 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 1,080,000 | 3,231 | 2,769 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,600,000 | 10,770 | -770 | -0.02 | ||||||||||
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2025/08/27 | – | – | 1,142 | 100 | 1,000 | 114,200 | 28 | 0 | 342 | 658 | +0.58 | – | UCギフトカード |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 2025/08/27 | – | △ | 746 | 100 | 500 | 74,600 | 28 | 0 | 223 | 277 | +0.37 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 373,000 | 1,116 | -116 | -0.03 | ||||||||||
| 1,000 | 1,500 | 746,000 | 2,232 | -732 | -0.10 | ||||||||||
| 100 | 74,600 | 223 | 1,277 | +1.71 | 3 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 373,000 | 1,116 | 884 | +0.24 | ||||||||||
| 1,000 | 2,500 | 746,000 | 2,232 | 268 | +0.04 | ||||||||||
| 7085 | カーブスホールディングス | 2025/08/27 | – | ○ | 748 | 100 | 500 | 74,800 | 28 | 0 | 224 | 276 | +0.37 | – | クオカード |
| 7513 | コジマ | 2025/08/27 | – | – | 1,205 | 100 | 1,000 | 120,500 | 28 | 0 | 361 | 639 | +0.53 | – | 買物券(コジマ、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレット) |
| 500 | 3,000 | 602,500 | 1,803 | 1,197 | +0.20 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,205,000 | 3,605 | 1,395 | +0.12 | ||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,615,000 | 10,815 | 4,185 | |||||||||||
| 5,000 | 20,000 | 6,025,000 | 18,025 | 1,975 | +0.03 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 120,500 | 361 | 1,639 | +1.36 | 1 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 602,500 | 1,803 | 2,197 | +0.36 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,205,000 | 3,605 | 2,395 | +0.20 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 3,615,000 | 10,815 | 5,185 | +0.14 | ||||||||||
| 5,000 | 21,000 | 6,025,000 | 18,025 | 2,975 | +0.05 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 120,500 | 361 | 2,639 | +2.19 | 2 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 602,500 | 1,803 | 3,197 | +0.53 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,205,000 | 3,605 | 3,395 | +0.28 | ||||||||||
| 3,000 | 17,000 | 3,615,000 | 10,815 | 6,185 | +0.17 | ||||||||||
| 5,000 | 22,000 | 6,025,000 | 18,025 | 3,975 | +0.07 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2025/08/27 | – | △ | 2,464 | 100 | 3,000 | 246,400 | 28 | 0 | 737 | 2,263 | +0.92 | – | 割引券(10%、「エコス」、「たいらや」、「与野フードセンター」、「マスダ」全店舗他)またはコシヒカリ |
| 1,000 | 10,000 | 2,464,000 | 7,372 | 2,628 | +0.11 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 24,640,000 | 73,717 | -53,717 | -0.22 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/08/18 | ○ | △ | 2,237 | 100 | 1,000 | 223,700 | 17 | 0 | 406 | 594 | +0.27 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,118,500 | 2,032 | 968 | +0.09 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,237,000 | 4,063 | 937 | +0.04 | ||||||||||
| 7607 | 進和 | 2025/08/27 | – | △ | 3,400 | 100 | – | 340,000 | 28 | 0 | 1,017 | – | – | 1 | お米券2kg |
| 1,000 | 3,400,000 | 10,172 | 魚沼産コシヒカリ5kg | ||||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/08/27 | – | ○ | 3,400 | 100 | 1,000 | 340,000 | 28 | 0 | 1,017 | -17 | -0.01 | – | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,700,000 | 5,086 | -86 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,400,000 | 10,172 | -172 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2025/08/27 | – | ○ | 977 | 100 | 1,000 | 97,700 | 28 | 0 | 292 | 708 | +0.72 | – | 食事券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 977,000 | 2,923 | -923 | -0.09 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,885,000 | 14,615 | -8,615 | -0.18 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,770,000 | 29,230 | -17,230 | |||||||||||
| 7730 | マニー | 2025/08/27 | – | △ | 1,276 | 300 | 3,000 | 382,950 | 28 | 0 | 1,146 | 1,854 | +0.48 | 1 | クオカード |
| 8011 | 三陽商会 | 2025/08/27 | – | △ | 2,985 | 100 | – | 298,500 | 28 | 0 | 893 | – | – | – | 優待セール招待(開催地 東京) |
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/08/27 | – | ○ | 1,443 | 100 | 1,000 | 144,300 | 28 | 0 | 432 | 568 | +0.39 | – | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
| 500 | 2,000 | 721,500 | 2,159 | -159 | -0.02 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,443,000 | 4,317 | 683 | +0.05 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,886,000 | 8,634 | 1,366 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,329,000 | 12,951 | 2,049 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,772,000 | 17,269 | 2,731 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 7,215,000 | 21,586 | 3,414 | |||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2025/08/27 | – | △ | 1,212 | 100 | – | 121,200 | 28 | 0 | 363 | – | – | – | 20%割引券(靴)5枚 |
| 8200 | リンガーハット | 2025/08/27 | – | △ | 2,264 | 100 | 1,650 | 226,400 | 28 | 0 | 677 | 973 | +0.43 | – | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
| 300 | 3,850 | 679,200 | 2,032 | 1,818 | +0.27 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,132,000 | 3,387 | 3,213 | +0.28 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,264,000 | 6,773 | 6,977 | +0.31 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,528,000 | 13,547 | 13,953 | |||||||||||
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2025/08/27 | – | △ | 1,839 | 100 | 300,000 | 183,900 | 28 | 0 | 550 | 299,450 | +162.83 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
| 8273 | イズミ | 2025/08/27 | – | △ | 3,192 | 100 | 2,000 | 319,200 | 28 | 0 | 955 | 1,045 | +0.33 | – | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
| 200 | 3,000 | 638,400 | 1,910 | 1,090 | +0.17 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 957,600 | 2,865 | 1,135 | +0.12 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,276,800 | 3,820 | 1,180 | +0.09 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,596,000 | 4,775 | 1,225 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,192,000 | 9,550 | 450 | +0.01 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,384,000 | 19,100 | 900 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,576,000 | 28,649 | 1,351 | |||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,768,000 | 38,199 | 1,801 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,960,000 | 47,749 | 2,251 | |||||||||||
| 6,000 | 60,000 | 19,152,000 | 57,299 | 2,701 | |||||||||||
| 8,000 | 80,000 | 25,536,000 | 76,398 | 3,602 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 31,920,000 | 95,498 | 4,502 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/08/18 | ○ | ○ | 2,914 | 100 | 1,000 | 291,400 | 17 | 0 | 529 | 471 | +0.16 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 874,200 | 1,588 | -588 | -0.07 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,457,000 | 2,647 | 2,353 | +0.16 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | |||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,914,000 | 5,293 | 4,707 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 5,828,000 | 10,586 | 9,414 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 8,742,000 | 15,879 | 14,121 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 11,656,000 | 21,172 | 18,828 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 14,570,000 | 26,466 | 23,534 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 1,000 | 874,200 | 1,588 | -588 | -0.07 | 2 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||
| 500 | 5,000 | 1,457,000 | 2,647 | 2,353 | +0.16 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | |||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,914,000 | 5,293 | 4,707 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 5,828,000 | 10,586 | 9,414 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 8,742,000 | 15,879 | 14,121 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 11,656,000 | 21,172 | 18,828 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 14,570,000 | 26,466 | 23,534 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 8278 | フジ | 2025/08/27 | – | △ | 2,030 | 300 | – | 609,000 | 28 | 0 | 1,822 | – | – | 1 | 新米2kg |
| 500 | 1,015,000 | 3,037 | 新米5kg | ||||||||||||
| 9418 | U−NEXT HOLDINGS | 2025/08/27 | – | ○ | 2,051 | 100 | 7,567 | 205,100 | 28 | 0 | 614 | 6,953 | +3.39 | – | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
| 1,000 | 47,868 | 2,051,000 | 6,136 | 41,732 | +2.03 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | |||||||||
| 9601 | 松竹 | 2025/08/27 | – | △ | 12,810 | 100 | 14,400 | 1,281,000 | 28 | 0 | 3,832 | 10,568 | +0.82 | – | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
| 200 | 28,800 | 2,562,000 | 7,665 | 21,135 | |||||||||||
| 300 | 36,000 | 3,843,000 | 11,497 | 24,503 | +0.64 | ||||||||||
| 500 | 50,400 | 6,405,000 | 19,162 | 31,238 | +0.49 | ||||||||||
| 800 | 72,000 | 10,248,000 | 30,660 | 41,340 | +0.40 | ||||||||||
| 1,000 | 86,400 | 12,810,000 | 38,325 | 48,075 | +0.38 | ||||||||||
| 9842 | アークランズ | 2025/08/27 | – | ○ | 1,744 | 100 | 1,100 | 174,400 | 28 | 0 | 522 | 578 | +0.33 | – | 自社商品券(「かつや」、「からやま」、「ムサシ」、「ビバホーム」他) |
| 200 | 2,200 | 348,800 | 1,044 | 1,156 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 1,744,000 | 5,218 | 5,782 | |||||||||||
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 3,286 | 100 | 2,000 | 328,600 | 28 | 0 | 983 | 1,017 | +0.31 | – | 食事券(牛丼) |
| 200 | 5,000 | 657,200 | 1,966 | 3,034 | +0.46 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 3,286,000 | 9,831 | -3,831 | -0.12 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 6,572,000 | 19,662 | -7,662 | |||||||||||
| 9979 | 大庄 | 2025/08/27 | – | – | 1,188 | 100 | 3,000 | 118,800 | 28 | 0 | 355 | 2,645 | +2.23 | – | 食事券(庄や等) |
| 500 | 6,000 | 594,000 | 1,777 | 4,223 | +0.71 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,188,000 | 3,554 | 8,446 | |||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/8/1に約定するとフライングクロス
- ○:2025/8/1に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/8/1に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可